|
|
@@ -22,7 +22,7 @@
|
|
|
|
|
|
%left ';' ','
|
|
|
%nonassoc 'CURSOR' 'PARTIAL_CURSOR'
|
|
|
-%nonassoc 'IN' 'IS' '<impala>ILIKE' 'LIKE' 'RLIKE' 'REGEXP' 'EXISTS' NEGATION
|
|
|
+%nonassoc 'IN' 'IS' '<impala>ILIKE' '<impala>IREGEXP' 'LIKE' 'RLIKE' 'REGEXP' 'EXISTS' NEGATION
|
|
|
|
|
|
%start Sql
|
|
|
|
|
|
@@ -191,7 +191,7 @@ SetValue
|
|
|
// it's not a valid statement (see ErrorStatement). It contains everything except valid starting tokens ('SELECT', 'USE' etc.)
|
|
|
NonStartingToken
|
|
|
: '<hive>ALL' | '<hive>AS' | '<hive>AUTHORIZATION' | '<hive>AVRO' | '<hive>BINARY' | '<hive>BUCKET' | '<hive>BUCKETS' | '<hive>CACHE' | '<hive>CLUSTER' | '<hive>CLUSTERED' | '<hive>COLLECTION' | '<hive>COMPUTE' | '<hive>CONF' | '<hive>CUBE' | '<hive>CURRENT' | '<hive>DATE' | '<hive>DEFERRED' | '<hive>DELIMITED' | '<hive>DEPENDENCY' | '<hive>DIRECTORY' | '<hive>DISTRIBUTE' | '<hive>DISTRIBUTED' | '<hive>ESCAPED' | '<hive>EXTENDED' | '<hive>EXTERNAL' | '<hive>FIELDS' | '<hive>FILE' | '<hive>FOR' | '<hive>FORMAT' | '<hive>FUNCTION' | '<hive>GRANT' | '<hive>GROUPING' | '<hive>IDXPROPERTIES' | '<hive>LATERAL' | '<hive>LOCAL' | '<hive>MACRO' | '<hive>OVERWRITE' | '<hive>PARTITION' | '<hive>REBUILD' | '<hive>REPAIR' | '<hive>ROLLUP' | '<hive>SETS' | '<hive>STATISTICS' | '<hive>TABLE' | '<hive>USER' | '<hive>ASC' | '<hive>COLUMNS' | '<hive>COMMENT' | '<hive>COMPACTIONS' | '<hive>DATA' | '<hive>DATABASES' | '<hive>DEFINED' | '<hive>DESC' | '<hive>FORMATTED' | '<hive>FUNCTIONS' | '<hive>INDEX' | '<hive>INDEXES' | '<hive>INPATH' | '<hive>INPUTFORMAT' | '<hive>ITEMS' | '<hive>JAR' | '<hive>KEYS' | '<hive>LINES' | '<hive>LOCATION' | '<hive>LOCKS' | '<hive>METADATA' | '<hive>NONE' | '<hive>NOSCAN' | '<hive>OF' | '<hive>ORC' | '<hive>OUT' | '<hive>OUTPUTFORMAT' | '<hive>PARQUET' | '<hive>PARTITIONED' | '<hive>PARTITIONS' | '<hive>RCFILE' | '<hive>ROLE' | '<hive>ROLES' | '<hive>SCHEMA' | '<hive>SCHEMAS' | '<hive>SEQUENCEFILE' | '<hive>SERDE' | '<hive>SERDEPROPERTIES' | '<hive>SKEWED' | '<hive>SORTED' | '<hive>STORED' | '<hive>STORED_AS_DIRECTORIES' | '<hive>STRING' | '<hive>TABLES' | '<hive>TABLESAMPLE' | '<hive>TBLPROPERTIES' | '<hive>TEMPORARY' | '<hive>TERMINATED' | '<hive>TEXTFILE' | '<hive>TINYINT' | '<hive>TRANSACTIONS' | '<hive>UNIONTYPE' | '<hive>USING' | '<hive>VIEW' | '<hive>WINDOW' | '<hive>.' | '<hive>[' | '<hive>]'
|
|
|
- | '<impala>AGGREGATE' | '<impala>AVRO' | '<impala>CACHED' | '<impala>CLOSE_FN' | '<impala>COLUMN' | '<impala>COMMENT' | '<impala>DATA' | '<impala>DATABASES' | '<impala>DELIMITED' | '<impala>ESCAPED' | '<impala>EXTERNAL' | '<impala>FIELDS' | '<impala>FINALIZE_FN' | '<impala>FIRST' | '<impala>FORMAT' | '<impala>FORMATTED' | '<impala>FUNCTION' | '<impala>FUNCTIONS' | '<impala>GROUP' | '<impala>ILIKE' | '<impala>INCREMENTAL' | '<impala>INTERVAL' | '<impala>INIT_FN' | '<impala>INPATH' | '<impala>LAST' | '<impala>LIMIT' | '<impala>LINES' | '<impala>LOCATION' | '<impala>MERGE_FN' | '<impala>NULLS' | '<impala>PARTITIONS' | '<impala>PREPARE_FN' | '<impala>RANGE' | '<impala>REAL' | '<impala>RETURNS' | '<impala>SCHEMAS' | '<impala>SERIALIZE_FN' | '<impala>STATS' | '<impala>STRAIGHT_JOIN' | '<impala>SYMBOL' | '<impala>TABLE' | '<impala>TABLES' | '<impala>USING' | '<impala>ANALYTIC' | '<impala>ANTI' | '<impala>CURRENT' | '<impala>GRANT' | '<impala>NOSHUFFLE' | '<impala>PARQUET' | '<impala>PARTITIONED' | '<impala>RCFILE' | '<impala>ROLE' | '<impala>ROLES' | '<impala>SEQUENCEFILE' | '<impala>SERDEPROPERTIES' | '<impala>SHUFFLE' | '<impala>STORED' | '<impala>TBLPROPERTIES' | '<impala>TERMINATED' | '<impala>TEXTFILE' | '<impala>UPDATE_FN' | '<impala>BROADCAST' | '<impala>...' | '<impala>.' | '<impala>[' | '<impala>]'
|
|
|
+ | '<impala>AGGREGATE' | '<impala>AVRO' | '<impala>CACHED' | '<impala>CLOSE_FN' | '<impala>COLUMN' | '<impala>COMMENT' | '<impala>DATA' | '<impala>DATABASES' | '<impala>DELIMITED' | '<impala>ESCAPED' | '<impala>EXTERNAL' | '<impala>FIELDS' | '<impala>FINALIZE_FN' | '<impala>FIRST' | '<impala>FORMAT' | '<impala>FORMATTED' | '<impala>FUNCTION' | '<impala>FUNCTIONS' | '<impala>GROUP' | '<impala>ILIKE' | '<impala>INCREMENTAL' | '<impala>INTERVAL' | '<impala>INIT_FN' | '<impala>INPATH' | '<impala>IREGEXP' | '<impala>LAST' | '<impala>LIMIT' | '<impala>LINES' | '<impala>LOCATION' | '<impala>MERGE_FN' | '<impala>NULLS' | '<impala>PARTITIONS' | '<impala>PREPARE_FN' | '<impala>RANGE' | '<impala>REAL' | '<impala>RETURNS' | '<impala>SCHEMAS' | '<impala>SERIALIZE_FN' | '<impala>STATS' | '<impala>STRAIGHT_JOIN' | '<impala>SYMBOL' | '<impala>TABLE' | '<impala>TABLES' | '<impala>USING' | '<impala>ANALYTIC' | '<impala>ANTI' | '<impala>CURRENT' | '<impala>GRANT' | '<impala>NOSHUFFLE' | '<impala>PARQUET' | '<impala>PARTITIONED' | '<impala>RCFILE' | '<impala>ROLE' | '<impala>ROLES' | '<impala>SEQUENCEFILE' | '<impala>SERDEPROPERTIES' | '<impala>SHUFFLE' | '<impala>STORED' | '<impala>TBLPROPERTIES' | '<impala>TERMINATED' | '<impala>TEXTFILE' | '<impala>UPDATE_FN' | '<impala>BROADCAST' | '<impala>...' | '<impala>.' | '<impala>[' | '<impala>]'
|
|
|
| 'ALL' | 'ARRAY' | 'AS' | 'ASC' | 'BETWEEN' | 'BIGINT' | 'BOOLEAN' | 'BY' | 'CASE' | 'CHAR' | 'CROSS' | 'CURRENT' | 'DATABASE' | 'DECIMAL' | 'DISTINCT' | 'DOUBLE' | 'DESC' | 'ELSE' | 'END' | 'EXISTS' | 'FALSE' | 'FLOAT' | 'FOLLOWING' | 'FROM' | 'FULL' | 'GROUP' | 'HAVING' | 'IF' | 'IN' | 'INNER' | 'INSERT' | 'INT' | 'INTO' | 'IS' | 'JOIN' | 'LEFT' | 'LIKE' | 'LIMIT' | 'MAP' | 'NOT' | 'NULL' | 'ON' | 'ORDER' | 'OUTER' | 'OVER' | 'PARTITION' | 'PRECEDING' | 'RANGE' | 'REGEXP' | 'RIGHT' | 'RLIKE' | 'ROW' | 'ROWS' | 'SCHEMA' | 'SEMI' | 'SET' | 'SMALLINT' | 'STRING' | 'STRUCT' | 'TABLE' | 'THEN' | 'TIMESTAMP' | 'TINYINT' | 'TRUE' | 'UNION' | 'VALUES' | 'VARCHAR' | 'WHEN' | 'WHERE' | 'WITH' | 'ROLE'
|
|
|
| 'AVG' | 'CAST' | 'COUNT' | 'MAX' | 'MIN' | 'STDDEV_POP' | 'STDDEV_SAMP' | 'SUM' | 'VARIANCE' | 'VAR_POP' | 'VAR_SAMP'
|
|
|
| '<hive>COLLECT_SET' | '<hive>COLLECT_LIST' | '<hive>CORR' | '<hive>COVAR_POP' | '<hive>COVAR_SAMP' | '<hive>HISTOGRAM_NUMERIC' | '<hive>NTILE' | '<hive>PERCENTILE' | '<hive>PERCENTILE_APPROX'
|
|
|
@@ -1672,9 +1672,9 @@ ValueExpression_EDIT
|
|
|
: ValueExpression 'NOT' 'CURSOR'
|
|
|
{
|
|
|
if (parser.isImpala()) {
|
|
|
- parser.suggestKeywords(['BETWEEN', 'EXISTS', 'ILIKE', 'IN', 'LIKE']);
|
|
|
+ parser.suggestKeywords(['BETWEEN', 'EXISTS', 'IN', 'ILIKE', 'IREGEXP', 'LIKE', 'REGEXP', 'RLIKE']);
|
|
|
} else {
|
|
|
- parser.suggestKeywords(['BETWEEN', 'EXISTS', 'IN', 'LIKE']);
|
|
|
+ parser.suggestKeywords(['BETWEEN', 'EXISTS', 'IN', 'LIKE', 'REGEXP', 'RLIKE']);
|
|
|
}
|
|
|
$$ = { types: [ 'BOOLEAN' ] };
|
|
|
}
|